Tornares

PORCELAINE MURALE
Qu'obtenez-vous lorsque vous combinez le design renommé d'Ibán Ramón avec le savoir-faire de première qualité de la porcelaine espagnole ? La collection de porcelaine murale TORNARES.
Cette splendide gamme comprend quatre séries distinctes, chacune avec ses textures, ses couleurs et ses formes géométriques propres.






Couleurs












Formats

6'' x 21'' DUERO (16,3 x 51,7cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTORDUEGRA621MR | GRAPHITE | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORDUESIL621MR | SILVER | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORDUEWHI621MR | WHITE | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
6'' x 21'' GREDOS (16,3 x 51,7cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTORGREGRA621MR | GRAPHITE | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORGRESIL621MR | SILVER | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORGREWHI621MR | WHITE | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
6'' x 21'' HIRU (16,3 x 51,7cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTORHIRGRA621MR | GRAPHITE | 10.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORHIRSIL621MR | SILVER | 10.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORHIRWHI621MR | WHITE | 10.99$ pi2 / sq. ft. |
6'' x 21'' ORDESA (16,3 x 51,7cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTORORDGRA621MR | GRAPHITE | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORORDSIL621MR | SILVER | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORORDWHI621MR | WHITE | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
6'' x 21'' DUERO MAT-RECT | 12 | 10.9788 | 0.9149 | 603.8340 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
6'' x 21'' GREDOS MAT-RECT | 12 | 10.9788 | 0.9149 | 603.8340 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
6'' x 21'' HIRU MAT-RECT | 13 | 11.8404 | 0.9108 | 651.2220 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
6'' x 21'' ORDESA MAT-RECT | 12 | 10.9788 | 0.9149 | 603.8340 |
APPLICATION MURALE / WALL APPLICATION
![]() | ||
PEI | II | |
---|---|---|
![]() | ||
Variation de couleur | V1 | |
![]() | Résistance au glissement | |
[DCOF] | ≥ 0,42 | |
![]() | ||
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,5% | |
![]() | ||
[ISO 10545-12] | ≥ 35-45 N/mm2 | |
![]() | ||
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
![]() | ||
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | 5 | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant |
NOTES : Carreaux rectifiés; la pose droite est recommandée, la pose en brique ou décalée n’est pas suggérée. Rectified tiles; It is recommended to use stacked (soldier course) installation, It is recommended to use stacked or straight installation.
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.