Tornares
PORCELAINE MURALE*
Pureté et Design : L'Essence du Naturel
Une collection inspirée par la nature et les origines des matériaux céramiques. Les textures, couleurs et géométries de Tornares offrent une multitude de possibilités pour concevoir des espaces élégants et évocateurs.
*Exception pour les collections HIRU et ZUMAIA, qui peuvent également être installées au sol.
-
D'autres couleurs et formats sont également disponibles en commande spéciale pour les projets commerciaux uniquement. Consultez le catalogue de notre fournisseur.
Couleurs
Formats - Voir tous les formats
6'' x 21'' DUERO (16,3 x 51,7cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTORDUEGRA621MR | GRAPHITE | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORDUESIL621MR | SILVER | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORDUEWHI621MR | WHITE | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
6'' x 21'' GREDOS (16,3 x 51,7cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTORGREGRA621MR | GRAPHITE | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORGRESIL621MR | SILVER | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORGREWHI621MR | WHITE | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
6'' x 21'' HIRU (16,3 x 51,7cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTORHIRBLK621MR | BLACK | 10,99$ pi2 / sq. ft. |
CTORHIRGRA621MR | GRAPHITE | 10.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORHIRSIL621MR | SILVER | 10.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORHIRWHI621MR | WHITE | 10.99$ pi2 / sq. ft. |
6'' x 21'' ORDESA (16,3 x 51,7cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTORORDGRA621MR | GRAPHITE | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORORDSIL621MR | SILVER | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
CTORORDWHI621MR | WHITE | 11.99$ pi2 / sq. ft. |
6'' x 21" GOBI (16,3 x 51,7cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTORGOBBLK621MR | BLACK | 11,99$ pi2 / sq. ft. |
6'' x 21" OLITE (16,3 x 51,7cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTOROLIBLK621MR | BLACK | 11,99$ pi2 / sq. ft. |
24'' x 48'' RODAS (60 x 120 cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTORRODBLK2448MR | BLACK | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
24'' x 48'' ZUMAIA (60 x 120 cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTORZUMBLK2448MR | BLACK | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
CTORZUMGRA2448MR | GRAPHITE | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
CTORZUMSIL2448MR | SILVER | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
CTORZUMWHI2448MR | WHITE | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
24'' x 48'' ZUMAIA RELIEF (60 x 120 cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTORZUMRELBLK2448MR | BLACK | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
CTORZUMRELGRA2448MR | GRAPHITE | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
CTORZUMRELSIL2448MR | SILVER | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
CTORZUMRELWHI2448MR | WHITE | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
6'' x 21'' DUERO MAT-RECT | 12 | 10.9788 | 0.9149 | 603.8340 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
6'' x 21'' GREDOS MAT-RECT | 12 | 10.9788 | 0.9149 | 603.8340 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
6'' x 21'' HIRU MAT-RECT | 13 | 11.8404 | 0.9108 | 651.2220 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
6'' x 21'' ORDESA MAT-RECT | 12 | 10.9788 | 0.9149 | 603.8340 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
6'' x 21" GOBI MAT-RECT | 13 | 11.8404 | 0.9108 | 651.2220 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
6'' x 21" OLITE MAT-RECT | 13 | 11.8404 | 0.9108 | 651.2220 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24'' x 48'' RODAS MAT-RECT | 2 | 15,5002 | 7,750 | 496,0064 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24'' x 48'' ZUMAIA MAT-RECT | 2 | 15,5002 | 7,750 | 496,0064 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24'' x 48'' ZUMAIA RELIEF MAT-RECT | 2 | 15,5002 | 7,750 | 496,0064 |
Commercial élevé / High Commercial (Hiru & Zumaia)
Dureté de surface [MOHS] | N/A | |
---|---|---|
Résistance à l’abrasion profonde [ISO 10545-6] | N/A | |
PEI | II (Hiru) & V (Black only) | |
Variation de couleur | V1 | |
Résistance au glissement | ||
[DCOF] | ≥ 0,42 | |
[ASTM 1028 - sec/dry] | N/A | |
[ASTM 1028 - humide/wet] | N/A | |
[DIN 51130] | N/A | |
Contenu recyclé | ||
[Pré-consom. / Pre-consumer] | N/A | |
[Post-consom. / Post-consumer] | N/A | |
Certification(s) écologique | N/A | |
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,5% | |
[ISO 10545-12] | ≥ 35-45 N/mm2 | |
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant / Resistant | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.