Lithos
PORCELAINE
Lithos explore une interprétation contemporaine de la pierre, où la douceur des nuances et la richesse des textures créent des surfaces élégantes et équilibrées. Déclinée en quatre teintes naturelles : Bianco, Beige, Taupe et Tortora, la collection instaure des ambiances lumineuses, sobres et intemporelles.
Les formats uniformes 24 × 24 et 48 × 48 offrent une lecture épurée et continue de la matière, idéale pour des compositions harmonieuses. Le format 24 × 48 au fini cannelé introduit un relief délicat, ajoutant profondeur et rythme aux surfaces.
La mosaïque complète la collection avec une approche plus graphique, permettant de ponctuer l’espace, de créer des transitions subtiles et d’enrichir les compositions tout en cohérence et en élégance.
APPLICATION : MUR ET SOL
-
Consultez le catalogue de notre fournisseur.








Couleurs
Formats - Voir tous les formats
24" x 24" (60 x 60 cm)
MAT/MATTE| Code | Couleur | Prix |
|---|---|---|
| CLTSBEI24MR | BEIGE | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CLTSBIA24MR | BIANCO | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CLTSTAU24MR | TAUPE | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CLTSTOR24MRN | TORTORA | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
24'' x 48'' (60 x 120 cm)
MAT/MATTE| Code | Couleur | Prix |
|---|---|---|
| CLTSBEICAN2448MR | BEIGE | 13,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CLTSBIACAN2448MR | BIANCO | 13,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CLTSTAUCAN2448MR | TAUPE | 13,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CLTSTORCAN2448MR | TORTORA | 13,99 $ pi2 / sq. ft. |
48'' x 48'' (120 x 120 cm)
SATIN| Code | Couleur | Prix |
|---|---|---|
| CLTSBEI48SR | BEIGE | 15,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CLTSBIA48SR | BIANCO | 15,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CLTSTAU48SR | TAUPE | 15,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CLTSTOR48SR | TORTORA | 15,99 $ pi2 / sq. ft. |
2'' x 6'' MOS (5 x 15 cm)
MAT/MATTE| Code | Couleur | Prix |
|---|---|---|
| CLTSBEICURMOS26 | BEIGE | 42,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CLTSBIACURMOS26 | BIANCO | 42,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CLTSTAUCURMOS26 | TAUPE | 42,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CLTSTORCURMOS26 | TORTORA | 42,99 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
| Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
|---|---|---|---|---|
| 24" x 24" MAT/MATTE | 3 | 11.6250 | 3.8750 | 465.0000 |
| Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
|---|---|---|---|---|
| 24'' x 48'' MAT/MATTE | 2 | 15.5002 | 7.7501 | 434.0056 |
| Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
|---|---|---|---|---|
| 48'' x 48'' SATIN | 2 | 31.0004 | 15.5002 | 558.0072 |
| Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
|---|---|---|---|---|
| 2'' x 6'' MOS MAT/MATTE | N/A | N/A | 0.9688 | N/A |
Commerciale élevé / High Commercial
| Dureté de surface [MOHS] | N/A | |
|---|---|---|
| Résistance à l’abrasion profonde [ISO 10545-6] | 150 mm3 | |
| PEI | N/A | |
| Variation de couleur | V2 | |
| Résistance au glissement | ||
| [DCOF] | ≥ 0,42 | |
| [DIN 51130] | 10 (24x24 mat) | |
| Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,1 % | |
[ISO 10545-12] | ≥ 35 N/mm2 | |
| Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
| Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant / Resistant | |
| Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant | |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.
Recommencer l’assistant


