Cubix

MOSAÏQUE DE PORCELAINE
Les mosaïques Cubix se déclinent en formats 1'' x 1'' et 2'' x 2'', avec une palette de 10 couleurs allant des neutres intemporels aux teintes éclatantes. Faciles à installer grâce à leur montage sur points de colle, elles assurent une souplesse de pose et un fini impeccable. Idéales pour personnaliser murs, planchers ou dosserets, elles transforment vos espaces avec créativité et modernité.
APPLICATION : MUR ET PLANCHER





Couleurs










Formats - Voir tous les formats


1'' x 1'' (2,3 x 2,3 cm)
MAT/MATTECode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCBXBLK1 | Black | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCBXBLU1 | Blue | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCBXBRO1 | Brown | 6,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCBXCOR1 | Coral | 6,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCBXDG1 | Dark Grey | 6,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCBXGRN1 | Green | 6,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCBXLG1 | Light Grey | 6,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCBXTOF1 | Toffee | 6,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCBXWHI1 | White | 5,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCBXYEL1 | Yellow | 6,99 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
1'' x 1'' MAT/MATTE | 14 | 13.5632 | 0.9688 | 1098.6192 |
Commercial moyen / Medium commercial
![]() | ||
Dureté de surface [MOHS] | 7 | |
---|---|---|
![]() | ||
Variation de couleur | V2 | |
![]() | Résistance au glissement | |
[DCOF] | ≥ 0,42 | |
[DIN 51130] | 10 | |
![]() | ||
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,13 % | |
![]() | ||
[ISO 10545-12] | ≥ 35 N/mm2 | |
![]() | ||
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
![]() | ||
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | 5 | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.