Chantilly

PORCELAINE
Chantilly – L’élégance néoclassique, à l’état brut
Inspirée des châteaux médiévaux, la collection Chantilly allie l’élégance du style néoclassique à l’authenticité artisanale. Sa surface texturée, douce au toucher, et son fini vieilli subtilement “ébréché” célèbrent la beauté de l’irrégularité, pour un rendu unique et chaleureux.
Conçue en grès cérame de qualité supérieure, Chantilly allie durabilité, résistance à l’usure et facilité d’entretien, tout en préservant un fort impact visuel. À l’intérieur comme à l’extérieur, dans un espace résidentiel ou public, elle insuffle une élégance intemporelle à chaque projet.
APPLICATION : MUR ET PLANCHER
_
Consultez le catalogue de notre fournisseur.



Couleurs



Formats - Voir tous les formats



12" x 24" (29,75 x 59,7 cm)
MAT/MATTECode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCHTBEI1224R | Beige | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCHTMEL1224R | Melange | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCHTMDN1224R | Melange de nuit | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
24" x 24" (59,7 x 59,7 cm)
MAT/MATTECode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCHTBEI24R | Beige | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCHTMEL24R | Melange | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCHTMDN24R | Melange de nuit | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
24'' x 36'' (59,7 x 89,65 cm)
MAT/MATTECode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCHTBEI2436R | Beige | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCHTMEL2436R | Melange | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCHTMDN2436R | Melange de nuit | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
12" x 24" MAT/MATTE | 6 | 11.6250 | 1.9375 | 558 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24" x 24" MAT/MATTE | 4 | 15.5 | 3.8750 | 465 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24'' x 36'' MAT/MATTE | 4 | 17.4376 | 4.3594 | 558.0032 |
Commercial moyen / Medium commercial
![]() | ||
Résistance à l’abrasion profonde [ISO 10545-6] | 140 mm3 | |
---|---|---|
![]() | ||
Variation de couleur | BEIGE V2 ; MELANGE-MELANGE DE NUIT V4 | |
![]() | Résistance au glissement | |
[DCOF] | ≥ 0,42 | |
[DIN 51130] | 9 | |
![]() | Contenu recyclé | |
[Pré-consom. / Pre-consumer] | 30 % | |
![]() | ||
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,1 % | |
![]() | ||
[ISO 10545-12] | ≥ 35 N/mm2 | |
![]() | ||
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
![]() | ||
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | 5 | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.