Casablanca
CERAMIC - ZELLIGE
Casablanca — The soul of zellige, shaped by hand.
Entirely handcrafted in Morocco, the Casablanca collection pays tribute to the ancestral art of zellige. Each tile, unique and imperfect, tells a story of clay, fire, and craftsmanship passed down through generations.
APPLICATION: WALL


Colors
Size
2'' x 2'' (5 x 5 cm)
BRILLANT / GLOSSY| Code | Color | Price |
|---|---|---|
| CCBLAR2 | Antique Rose | 44,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLCHO2 | Chocolate | 44,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLCOR2 | Coral | 44,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLDGN2 | Dark Green | 44,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLHON2 | Honey | 44,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLNAT2 | Natural | 44,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLOR2 | Oxide Red | 44,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLWB2 | Water Blue | 44,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLWHI2 | White | 44,99 $ pi2 / sq. ft. |
2'' x 6'' (5 x 15 cm)
BRILLANT / GLOSSY| Code | Color | Price |
|---|---|---|
| CCBLAR26 | Antique Rose | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLCHO26 | Chocolate | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLCOR26 | Coral | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLDGN26 | Dark Green | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLHON26 | Honey | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLNAT26 | Natural | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLOR26 | Oxide Red | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLWB26 | Water Blue | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLWHI26 | White | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
4'' x 4'' (10 x 10 cm)
BRILLANT / GLOSSY| Code | Color | Price |
|---|---|---|
| CCBLAR4 | Antique Rose | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLCHO4 | Chocolate | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLCOR4 | Coral | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLDGN4 | Dark Green | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLHON4 | Honey | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLNAT4 | Natural | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLOR4 | Oxide Red | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLWB4 | Water Blue | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CCBLWHI4 | White | 35,99 $ pi2 / sq. ft. |
Packaging specifications
| Size | Piece/Box | S.F./Box | S.F./Piece | S.F./Skid |
|---|---|---|---|---|
| 2'' x 2'' BRILLANT / GLOSSY | 25 | 10.7650 | 0.4306 | N/A |
| Size | Piece/Box | S.F./Box | S.F./Piece | S.F./Skid |
|---|---|---|---|---|
| 2'' x 6'' BRILLANT / GLOSSY | 120 | 9.6840 | 0.0807 | N/A |
| Size | Piece/Box | S.F./Box | S.F./Piece | S.F./Skid |
|---|---|---|---|---|
| 4'' x 4'' BRILLANT / GLOSSY | 100 | 10.7600 | 0.1076 | N/A |
Application murale / Wall application
| Water absorption [ISO 10545-3] | ≥10% | |
|---|---|---|
For information concerning LEED certification and sustainability, please contact your Ceragres Sales Representative.
Start over

