Biscuit
WALL TILES
This collection features six opaque, smooth, perfectly geometric, and three-dimensional surfaces, designed to transform your architectural spaces through the interplay of light and shadows.
Available in a small 2 x 8 format, these tiles come in six colors: blanco, terra, notte, salvia, powder, and bordeaux.
An irresistible series that will surprise you with the elegant simplicity of its elements.
APPLICATION: WALL
-
Consult our supplier's catalogue.








Colors
Size
2'' x 8'' (5 x 20cm)
MAT/MATTE| Code | Color | Price |
|---|---|---|
| CBSCBIA28 | BIANCO | 16,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCBOR28 | BORDEAUX | 16,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCNOT28 | NOTTE | 16,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCPOW28 | POWDER | 16,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCSAL28 | SALVIA | 16,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCTER28 | TERRA | 16,99 $ pi2 / sq. ft. |
DUNE 2'' x 8'' (5 x 20cm)
MAT/MATT| Code | Color | Price |
|---|---|---|
| CBSCBIADUN28 | BIANCO | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCBORDUN28 | BORDEAUX | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCNOTDUN28 | NOTTE | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCPOWDUN28 | POWDER | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCSALDUN28 | SALVIA | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCTERDUN28 | TERRA | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
PEAK 2'' x 8'' (5 x 20cm)
MAT/MATTE| Code | Color | Price |
|---|---|---|
| CBSCBIAPEA28 | BIANCO | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCBORPEA28 | BORDEAUX | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCNOTPEA28 | NOTTE | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCPOWPEA28 | POWDER | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCSALPEA28 | SALVIA | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCTERPEA28 | TERRA | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
STRIP 2'' x 8'' (5 x 20cm)
MAT/MATTE| Code | Color | Price |
|---|---|---|
| CBSCBIASTR28 | BIANCO | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCBORSTR28 | BORDEAUX | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCNOTSTR28 | NOTTE | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCPOWSTR28 | POWDER | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCSALSTR28 | SALVIA | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCTERSTR28 | TERRA | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
STUD 2'' x 8'' (5 x 20cm)
MAT/MATTE| Code | Color | Price |
|---|---|---|
| CBSCBIASTU28 | BIANCO | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCBORSTU28 | BORDEAUX | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCNOTSTU28 | NOTTE | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCPOWSTU28 | POWDER | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCSALSTU28 | SALVIA | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCTERSTU28 | TERRA | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
WAVES 2'' x 8'' (5 x 20cm)
MAT/MATTE| Code | Color | Price |
|---|---|---|
| CBSCBIAWAV28 | BIANCO | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCBORWAV28 | BORDEAUX | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCNOTWAV28 | NOTTE | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCPOWWAV28 | POWDER | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCSALWAV28 | SALVIA | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CBSCTERWAV28 | TERRA | 19,99 $ pi2 / sq. ft. |
Packaging specifications
| Size | Piece/Box | S.F./Box | S.F./Piece | S.F./Skid |
|---|---|---|---|---|
| 2'' x 8'' MAT/MATTE | 46 | 4.94 | 0.10 | 593.95 |
| Size | Piece/Box | S.F./Box | S.F./Piece | S.F./Skid |
|---|---|---|---|---|
| DUNE 2'' x 8'' MAT/MATT | 36 | 3.87 | 0.10 | 464.83 |
| Size | Piece/Box | S.F./Box | S.F./Piece | S.F./Skid |
|---|---|---|---|---|
| PEAK 2'' x 8'' MAT/MATTE | 46 | 4.94 | 0.10 | 593.95 |
| Size | Piece/Box | S.F./Box | S.F./Piece | S.F./Skid |
|---|---|---|---|---|
| STRIP 2'' x 8'' MAT/MATTE | 46 | 4.94 | 0.10 | 593.95 |
| Size | Piece/Box | S.F./Box | S.F./Piece | S.F./Skid |
|---|---|---|---|---|
| STUD 2'' x 8'' MAT/MATTE | 46 | 4.94 | 0.10 | 593.95 |
| Size | Piece/Box | S.F./Box | S.F./Piece | S.F./Skid |
|---|---|---|---|---|
| WAVES 2'' x 8'' MAT/MATTE | 46 | 4.94 | 0.10 | 593.95 |
Application murale / Wall application
| Color variation | V1 | |
|---|---|---|
| Water absorption [ISO 10545-3] | 10% | |
[ISO 10545-12] | ≥ 45 N/mm2 | |
| Frost resistance [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
| Stain resistance [ISO 10545-14] | 4 | |
| Chemical attack resistance [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant | |
For information concerning LEED certification and sustainability, please contact your Ceragres Sales Representative.
Start over

