Legacy



Couleurs




Formats

12" x 24" (30,8 x 61,5cm)
MAT-MATTECode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CLEGBLK1224 | BLACK | 4.99 $ pi2 / sq. ft. |
CLEGGRE1224 | GREY | 4.99 $ pi2 / sq. ft. |
CLEGTAU1224 | TAUPE | 4.99 $ pi2 / sq. ft. |
CLEGWHI1224 | WHITE | 4.99 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
12" x 24" MAT-MATTE | 7 | 14.20 | 2.02 | 568.34 |
Commercial léger / Light commercial
![]() | ||
PEI | IV | |
---|---|---|
![]() | ||
Variation de couleur | V2 | |
![]() | Résistance au glissement | |
[DCOF] | ≥ 0,42 | |
[DIN 51130] | R9 A | |
![]() | Contenu recyclé | |
[Pré-consom. / Pre-consumer] | 40 % | |
[Post-consom. / Post-consumer] | 5 % | |
![]() | ||
[ISO 10545-12] | ≥ 35 N/mm2 | |
![]() | ||
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
![]() | ||
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant Classe 5 / Resistant Class 5 | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant GA, GLA, GHA / Resistant GA, GLA, GHA |
NOTES : Une pose droite ou décalée à 33% est conseillée. Un joint de 3 mm est conseillé. / A straight setting or 33% offset is recommended. A 3 mm joint is recommended.
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.