Cotto
TERRE CUITE / TERRACOTA
Ces tuiles en terre cuite, façonnées avec expertise dans la riche région argileuse de Toscane, représentent un héritage artisanal séculaire. Elles sont confectionnées avec soin à partir d'argile naturelle, chacune dégageant une beauté rustique et éternelle, révélant ainsi une profonde connexion avec la terre.
Les propriétés uniques de l'argile se manifestent à travers un matériau qui se distingue par sa couleur, sa résistance, sa robustesse et sa porosité.
La polyvalence de la terre cuite en fait un choix idéal pour revêtir sols et murs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, offrant ainsi une multitude de possibilités pour des créations inspirantes et originales.
APPLICATION : MUR ET SOL
_
D'autres couleurs et formats sont également disponibles en commande spéciale pour les projets commerciaux uniquement. Consultez le catalogue de notre fournisseur.
Couleurs
Formats - Voir tous les formats
12" x 12" (30 x 30 cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCOTARO12 | Arrotato | 8,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCOTLIT12 | Litos | 10,99 $ pi2 / sq. ft. |
15,75" x 15,75" (40 x 40 cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCOTLIT16 | Litos | 17,59 $ pi2 / sq. ft. |
2,75'' x 11,25'' (7 x 28 cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCOTLIT312 | Litos | 13,59 $ pi2 / sq. ft. |
3,5" x 12" Battiscopa (9 x 30 cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCOTLITBAT312 | Litos Battiscopa | 12,99$ unité / unit |
6" x 12" (15 x 30 cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCOTLIT612 | Litos | 10,99 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
12" x 12" MAT/MATT | 10 | 9.68 | 0,9688 | 627,7824 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
15,75" x 15,75" MAT/MATT | 5 | 8,6110 | 1,7222 | 154,9980 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
2,75'' x 11,25'' MAT/MATT | 18 | 3,7674 | 0,2093 | 226,0440 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
3,5" x 12" Battiscopa MAT/MATT | 34 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
6" x 12" MAT/MATT | 14 | 6,7816 | 0,4844 | 651,0336 |
Commercial élevé / High commercial
Dureté de surface [MOHS] | 5 | |
---|---|---|
Résistance à l’abrasion profonde [ISO 10545-6] | ≤ 538 | |
PEI | N/A | |
Variation de couleur | V2 | |
Résistance au glissement | ||
[DCOF] | N/A | |
[ASTM 1028 - sec/dry] | N/A | |
[ASTM 1028 - humide/wet] | N/A | |
[DIN 51130] | R11B | |
Contenu recyclé | ||
[Pré-consom. / Pre-consumer] | N/A | |
[Post-consom. / Post-consumer] | N/A | |
Certification(s) écologique | N/A | |
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,42 | |
[ISO 10545-12] | ≥ 20 N/mm² | |
Résistance au gel [ISO 10545-12] | RÉSISTANT/ RESISTANT | |
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | RÉSISTANT/ RESISTANT | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | RÉSISTANT/ RESISTANT |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.