Boom
CÉRAMIQUE MURALE
Une collection pétillante qui illuminera chacun de vos espaces. Disponible sous 3 coloris, au fini brillant : gris, vert et bleu. Le format très moderne de cette céramique murale sera en complète harmonie avec les pièces de la maison et également dans les espaces commerciaux.



Couleurs
Formats
8'' x 24'' (20 x 60cm)
BRILLANT/GLOSSY| Code | Couleur | Prix |
|---|---|---|
| CBOOLG824G | LIGHT GREY | 5,49 $ pi2 / sq. ft. |
4'' x 12'' (10 x 30cm)
BRILLANT/GLOSSY| Code | Couleur | Prix |
|---|---|---|
| CBOOBLK412G | BLACK | 5,49 $ pi2 / sq. ft. |
| CBOODG412G | DARK GREY | 5,49 $ pi2 / sq. ft. |
| CBOODT412G | DARK TEAL | 5,49 $ pi2 / sq. ft. |
| CBOOFG412G | FOREST GREEN | 5,49 $ pi2 / sq. ft. |
| CBOOLG412G | LIGHT GREY | 5,49 $ pi2 / sq. ft. |
| CBOOLT412G | LIGHT TEAL | 5,49 $ pi2 / sq. ft. |
| CBOOMG412G | MEDIUM GREY | 5,49 $ pi2 / sq. ft. |
| CBOOSG412G | SAGE GREEN | 5,49 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
| Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
|---|---|---|---|---|
| 8'' x 24'' BRILLANT/GLOSSY | 10 | 12.9170 | 1.2917 | 826.6880 |
| Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
|---|---|---|---|---|
| 4'' x 12'' BRILLANT/GLOSSY | 31 | 10.0099 | 0.3229 | 720.7128 |
APPLICATION MURALE / WALL APPLICATION
| Variation de couleur | V1 | |
|---|---|---|
| Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≥ 10% | |
| Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
| Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant / Resistant | |
| Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant | |
NOTES : Installation murale seulement. L’usage d’un ciment à joint sans sable est conseillé. Wall installation only. The use of a sand-free grout is recommended.
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.
Recommencer l’assistant