Afra
PORCELAINE
La collection Afra réunit la beauté de la terre et le savoir-faire traditionnel. Ses carreaux de 4,2 x 4,2 pouces, avec leur aspect zellige et finition mate, rappellent la terre cuite artisanale. De plus, la porcelaine est également disponible sous un format baguette de 0,4 x 4,2 pouces, offrant encore plus de possibilités de design. Disponible en quatre couleurs, cette collection polyvalente transforme n'importe quel espace en un hommage à l'art céramique et aux racines culturelles profondes.
APPLICATION : MUR
_
Consultez le catalogue de notre fournisseur.




Couleurs
Formats - Voir tous les formats
4,2'' x 4,2'' (10,7 x 10,7 cm)
MAT/MATTE| Code | Couleur | Prix |
|---|---|---|
| CAFRCHO4M | Chocolate | 10,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CAFRCLA4M | Clay | 10,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CAFRSAN4M | Sand | 10,99 $ pi2 / sq. ft. |
| CAFRWHI4M | White | 10,99 $ pi2 / sq. ft. |
0,4'' x 4,2'' (1 x 10,7 cm)
MAT/MATTE| Code | Couleur | Prix |
|---|---|---|
| CAFRCHO14M | Chocolate | 9,99 $ unité / unit |
| CAFRCLA14M | Clay | 9,99 $ unité / unit |
| CAFRSAN14M | Sand | 9,99 $ unité / unit |
| CAFRWHI14M | White | 9,99 $ unité / unit |
Spécification d'emballage
| Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
|---|---|---|---|---|
| 4,2'' x 4,2'' MAT/MATTE | 44 | 5.3812 | 0.1223 | 678.0312 |
| Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
|---|---|---|---|---|
| 0,4'' x 4,2'' MAT/MATTE | 60 |
Application murale / Wall application
| Variation de couleur | V4 | |
|---|---|---|
| Contenu recyclé | ||
| [Pré-consom. / Pre-consumer] | 46 % | |
| Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,5 % | |
[ISO 10545-12] | ≥ 35 N/mm2 | |
| Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
| Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant / Resistant | |
| Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant | |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.
Recommencer l’assistant

