Tornares Zumaia

PORCELAINE
C’est le Flysch de Zumaia, une merveille géologique du littoral espagnol, qui a inspiré cette série. Grâce à leur texture de hauteurs alternées, ces carreaux offrent un mélange enveloppant d’ombres et de lumières ce qui confèrent à l’environnement un charme énigmatique.
ZUMAIA RELIEF : INSTALLATION MURALE SEULEMENT
Consultez le catalogue de notre fournisseur


Couleurs






24" X 48" (60 x 120 cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTORZUMGRA2448MR | GRAPHITE | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
CTORZUMRELGRA2448MR | GRAPHITE RELIEF | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
CTORZUMSIL2448MR | SILVER | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
CTORZUMRELSIL2448MR | SILVER RELIEF | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
CTORZUMWHI2448MR | WHITE | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
CTORZUMRELWHI2448MR | WHITE RELIEF | 9,99$ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24" X 48" MAT-RECT | 2 | 15,5002 | 7,7501 | 496,0064 |
![]() | ||
Résistance à l’abrasion profonde [ISO 10545-6] | ≤ 175mm3 | |
---|---|---|
PEI | II | |
![]() | ||
Variation de couleur | V1 | |
![]() | Résistance au glissement | |
[DCOF] | ≥ 0,42 | |
![]() | ||
[ISO 10545-12] | ≥ 35N/mm2 | |
![]() | ||
Résistance au gel [ISO 10545-12] | RÉSISTANT/ RESISTANT | |
![]() | ||
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | RÉSISTANT/ RESISTANT |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.