In Essence Ossidata

Inspirée par les matériaux récupérés, le bois, la pierre et le béton, In-Essence est façonnée par les signes du temps et exprime toute sa modernité dans le mélange des matières dissemblables.
Consulter le catalogue
APPLICATION : MUR & SOL




Couleurs




Formats


8" x 48" (20 x 120cm)
RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CINENO848R | NOCE OSSIDATA | 12.99 $ pi2 / sq. ft. |
CINEQO848R | QUERCIA OSSIDATA | 12.99 $ pi2 / sq. ft. |
6" x 48" (15 x 120cm)
RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CINENO648R | NOCE OSSIDATA | 12.99 $ pi2 / sq. ft. |
CINEQO648R | QUERCIA OSSIDATA | 12.99 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
8" x 48" RECT | 4 | 10.33 | 2.58 | 413.344 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
6" x 48" RECT | 6 | 11.63 | 1.94 | 488.25 |
Application commerciale - trafic élevé / Commercial application - high traffic
![]() | ||
Résistance à l’abrasion profonde [ISO 10545-6] | ≤ 175 mm³ | |
---|---|---|
![]() | ||
Variation de couleur | V3 | |
![]() | Résistance au glissement | |
[DCOF] | ≥ 0,40 | |
[ASTM 1028 - sec/dry] | 0,81 | |
[ASTM 1028 - humide/wet] | 0,68 | |
[DIN 51130] | R10 B (A+B) | |
![]() | Contenu recyclé | |
[Pré-consom. / Pre-consumer] | 7,5% | |
Certification(s) écologique | Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council ISO 9001 / ISO 14001 | |
![]() | ||
[ISO 10545-12] | ≥ 50 N/mm² | |
![]() | ||
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
![]() | ||
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant / Resistant - Cat. 5 | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | GA - GLA - GHA |
NOTES : Contient 5% de matière recyclée pré-consommation. Une pose Droite ou décalée à 25% maximum est conseillée. / Contains 5% recycled material pre-consumer. A straight setting or maximum 25% offset is recommended
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.