Antigua

Offerte en multiples formats et plusieurs colorations, la série Antigua donnera un look classique à votre intérieur. Un incontournable pour créer une ambiance feutrée et intemporelle à votre cuisine ou salle de bain.
APPLICATION : MUR

Formats


4,25" x 4,25" (11 x 11cm)
Code | Couleur | Prix |
---|---|---|
C1864 | BLANC 186 | 9.99 $ pi2 / sq. ft. |
C0864M | BLANC MAT 086 | 9.95 $ pi2 / sq. ft. |
C1434 | CREMA 143 | 12.99 $ pi2 / sq. ft. |
C1224 | GRIS 122 | 13.99 $ pi2 / sq. ft. |
C1314 | NOIR 131 | 13.99 $ pi2 / sq. ft. |
C1404 | TAUPE 140 | 13.99 $ pi2 / sq. ft. |
3" x 6" (7,5 x 15cm)
SUBWAYCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
C78636 | BLANC 786 | 9.99 $ pi2 / sq. ft. |
C74336 | CREMA 743 | 12.99 $ pi2 / sq. ft. |
C74036 | TAUPE 740 | 13.99 $ pi2 / sq. ft. |
2" x 2" (5 x 5cm)
Code | Couleur | Prix |
---|---|---|
C3862 | BLANC 386 | 1.95 $ unité / unit |
C3392 | COBALT 339 | 1.95 $ unité / unit |
C3312 | NOIR 331 | 1.95 $ unité / unit |
C3012 | ROUGE 301 | 1.95 $ unité / unit |
C3402 | TAUPE 340 | 1.95 $ unité / unit |
1" x 1" (2,5 x 2,5cm)
Code | Couleur | Prix |
---|---|---|
C4861 | BLANC 486 | 1.50 $ unité / unit |
C4391 | COBALT 439 | 1.50 $ unité / unit |
C4311 | NOIR 431 | 1.50 $ unité / unit |
C4011 | ROUGE 401 | 1.50 $ unité / unit |
C4401 | TAUPE 440 | 1.50 $ unité / unit |
2" x 6" (5 x 15cm)
MOULURESCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CMOL18626 | BLANC M-186 | 6.99 $ unité / unit |
CMOL14326 | CREMA M-143 | 6.99 $ unité / unit |
CMOL12226 | GRIS M-122 | 6.99 $ unité / unit |
CMOL13126 | NOIR M-131 | 6.99 $ unité / unit |
CMOL14026 | TAUPE M-140 | 6.99 $ unité / unit |
0,5" x 6" (1,25 x 15cm)
MINI HALF ROUNDCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CMINHAL1866 | BLANC PCR-186 | 4.99 $ unité / unit |
CMINHAL1436 | CREMA PCR-143 | 4.99 $ unité / unit |
CMINHAL1226 | GRIS PCR-122 | 4.99 $ unité / unit |
CMINHAL1316 | NOIR PCR-131 | 4.99 $ unité / unit |
CMINHAL1016 | ROUGE PCR-101 | 4.99 $ unité / unit |
CMINHAL1406 | TAUPE PCR-140 | 4.99 $ unité / unit |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
4,25" x 4,25" | 86 | 10.75 | 0.12 | 1032.00 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
3" x 6" SUBWAY | 74 | 9.9456 | 0.1344 | 994.56 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
2" x 2" |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
1" x 1" |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
2" x 6" MOULURES |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
0,5" x 6" MINI HALF ROUND |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.